
| 단지정보 | 단지명칭 | 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 서구 한들로 33 | |||
| 대지면적 | 103068 ㎡ | 건축면적 | 13850.1599 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 13.44 % | |
| 시행회사 | DK아시아 | |||
| 시공회사 | 대우푸르지오 | |||
| 사업승인일 | 20190201 | 사업준공일 | 2023-06-29 | |
| 전화번호 | 032-562-1107 | 팩스번호 | 032-562-1108 | |
| 총세대수 | 2379 세대 | 층 수 | 40 층 | |
| 동 수 | 13개 동 | |||
| 주차대수 | 3009 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A- 535세대 59B-149세대 74A-324세대 74B-404세대 84A-478세대 84B-171세대 84C-116세대 101-191세대 152-10세대 241-1세대
|
||